Size chart
Viga size chart
Hoodie Size Chart |
|
S | to fit 37" chest |
M | to fit 40" chest |
L | to fit 43" chest |
XL | to fit 46" chest |
XXL | to fit 50" chest |
Women Vest Size Chart |
||
XXS | Size 6 | 28'' |
XS | Size 8 | 30'' |
S | Size 10 | 30"/32" |
M | Size 12 | 34"/36" |
L | Size 14 | 36"/38" |
XL | Size 16 | 38"/40" |
XXL | Size 18 | 40"/42" |
XXXL | Size 20 |
42"/44" |
Women Short Size Chart |
||
XS | Size 8 | 22''/24" |
S | Size 10 | 26"/28" |
M | Size 12 | 30"/32" |
L | Size 14 | 34"/36" |
XL | Size 16 | 38"/40" |
XXL | Size 18 | 40"/42" |
Women T-Shirt Size Chart |
|
Size 8 | 32" |
Size 10 | 34" |
Size 12 | 36" |
Size 14 | 38" |
Size 16 | 40" |
Hoodie Size Chart |
|
S | to fit 37" chest |
M | to fit 40" chest |
L | to fit 43" chest |
XL | to fit 46" chest |
XXL | to fit 50" chest |
Men Vest Size Chart |
|
XXXS | 24"/26" |
XXS | 28''/30" |
XS | 32'' |
S | 34" |
M | 36" |
L | 38" |
XL | 40"/42" |
XXL | 44" |
XXXL | 48" |
Men Short Size Chart |
|
XS | 24''/26" |
S | 26"/28" |
M | 30"/32" |
L | 34"/36" |
XL | 38"/40" |
XXL | 42"/44" |
Men T-Shirt Size Chart |
|
XS | 32" |
S | 34" |
M | 36" |
L | 38"/40" |
XL | 42" |
XXL | 44" |
XXXL | 46" |